La nostra tradizione. La tua creatività

CARATTERISTICHE TECNICHE
Tipo | Mirrorless |
---|---|
Innesto dell’obiettivo | baionetta Z-Mount di Nikon |
Sensore di immagine | DX, CMOS, 23,5 mm x 15,7 mm |
Pixel totali | 21,51 milioni |
Sistema di riduzione della polvere | Dati di riferimento della funzione Immagine “dust off” (software NX Studio necessario) |
Pixel effettivi | 20,9 milioni |
Dimensione dell’immagine (pixel) | [DX (24 x 16)] selezionato per area immagine: (L)5568 x 3712 (20,7 milioni), (M)4176 x 2784 (11,6 milioni), (S)2784 x 1856 (5,2 milioni), [1:1 (16×16)] selezionato per area immagine: (L)3712 x 3712 (13,8 milioni), (M)2784 x 2784 (7,8 milioni), (S)1856 x 1856 (3,4 milioni), [16:9 (24×14)] selezionato per area immagine: (L)5568 x 3128 (17,4 milioni), (M)4176 x 2344 (9,8 milioni), (S)2784 x 1560 (4,3 milioni), foto acquisite durante la ripresa di filmati con dimensioni del fotogramma di 3840 x 2160: 3840 x 2160, foto acquisite durante la ripresa di filmati a dimensioni del fotogramma di: 1920 x 1080 |
Memorizzazione – Formato file | NEF (RAW): 12 o 14 bit, JPEG: linea di base JPEG conforme a compressione Fine (circa 1:4), Normale (circa 1:8) o Basic (circa 1:16), NEF (RAW) + JPEG: singola foto registrata in entrambi i formati NEF (RAW) e JPEG |
Sistema Picture Control | Auto, Standard, Neutro, Saturo, Monocromatico, Ritratto, Paesaggio, Uniforme, Creative Picture Control (Picture Control creativo) (Sogno, Mattino, Pop, Festa, Crepuscolo, Sbiadito, Solitudine, Sbiancato, Malinconia, Purezza, Denim, Vivace, Seppia, Blu, Rosso, Rosa, Carboncino, Matita, Bitonale, Nero); è possibile modificare il Picture Control selezionato; memorizzazione per Picture Control personalizzati |
Memorizzazione – Supporti | SD, SDHC (compatibili con UHS-I), SDXC (compatibili con UHS-I) |
Slot per card | 1 card Secure Digital (SD) |
File system | DCF 2.0, Exif 2.31 |
Mirino | Mirino elettronico OLED da 1,0 cm, ca. 2360 k-punti (XGA) con bilanciamento colore e controlli automatici e manuali della luminosità a 7 livelli |
Copertura dell’inquadratura | Circa il 100% in orizzontale e in verticale |
Ingrandimento | Circa 1.02x (obiettivo da 50 mm impostato su infinito, -1,0 m-¹) |
Distanza di accomodamento dell’occhio | 19,5 mm (-1 m-¹; dalla parte posteriore della lente oculare del mirino) |
Regolazione diottrica | -3 – +3 m-¹ |
Sensore di spegnimento monitor | Commutazione automatica tra monitor e display del mirino |
Obiettivi compatibili | Obiettivi NIKKOR con baionetta Z-Mount, obiettivi NIKKOR con baionetta F-Mount (adattatore baionetta necessario; potrebbero applicarsi limitazioni) |
Tipo di otturatore | Otturatore meccanico sul piano focale con scorrimento verticale a comando elettronico; otturatore a prima tendina elettronica; otturatore elettronico |
Tempo di posa | Utilizzo della ghiera di selezione tempo di posa: da 1/4000 a 4 s (1 step), Posa B, Tempo x (sincro flash) Utilizzando la ghiera di comando principale: da 1/4000 a 30 s (1/3 step, può essere esteso fino a 900 s nel modo M), Posa B, Tempo x (sincro flash) |
Tempo sincro flash | X = 1/200 sec.; otturatore sincronizzato su 1/200 sec. o su un tempo più lento; sincro FP automatico a tempi rapidi supportata |
Modo di scatto | S (fotogramma singolo), CL (continuo a bassa velocità), CH (continuo ad alta velocità), H continuo (esteso), Autoscatto |
Frequenza fotogrammi1 | Fino a 11 fps, Velocità bassa: da 1 a 4 fps circa, Velocità alta: Da 5 fps circa, Velocità alta (esteso): Circa 11 fps |
Autoscatto | 2 sec., 5 sec., 10 sec., 20 sec.; da 1 a 9 esposizioni a intervalli di 0,5, 1, 2 o 3 sec. |
Misurazione esposimetrica | Misurazione esposimetrica TTL con sensore di immagine della fotocamera |
Metodo di misurazione esposimetrica | Misurazione matrix, misurazione ponderata centrale: 75% della sensibilità concentrata su un cerchio di 8 mm al centro del fotogramma; la sensibilità può al contrario essere basata sulla media dell’intero fotogramma, misurazione spot: Misurazione effettuata in un cerchio di 3,5 mm (circa il 2,5% del fotogramma) al centro della misurazione ponderata su alte luci del punto AF |
Campo di misurazione esposimetrica2 | da -4 a +17 EV |
Modo | Auto P: auto programmato con programma flessibile; S: auto a priorità di tempi; A: auto priorità diaframmi; M: manuale |
Compensazione esposizione | Intervallo: da -3 a +3 EV (da -5 a +5 EV quando la ghiera di compensazione dell’esposizione è impostata su [c]), Incremento: 1/3 step |
Blocco esposizione | Luminosità bloccata sul valore rilevato |
Sensibilità ISO | ISO da 100 a 51200 in step di 1/3 EV, inoltre, possibilità di impostazione su circa 1 EV superiore a ISO 51200 (equivalente a ISO 102400) o su circa 2 EV superiore a ISO 51200 (equivalente a ISO 204800); controllo automatico sensibilità ISO disponibile (indice di esposizione consigliato) |
D-Lighting attivo | Auto, Molto alto, Alto, Normale, Basso e No |
Esposizione multipla | Inserisci, media, schiarisci e scurisci |
Altre opzioni | HDR (High Dynamic Range), riduzione dell’effetto flicker (sfarfallio della luce) nel modo foto |
Autofocus | AF con rilevazione del contrasto/a rilevazione di fase ibrido con illuminatore AF |
Campo di rilevazione | Da -4.5 a +19 EV 3, senza AF in condizioni di luce scarsa:: da -3 a +19 EV |
Motore di messa a fuoco | AF singolo (AF-S), AF-continuo (AF-C), selettore automatico del modo AF (AF-A; disponibile solo in modo foto), AF permanente (AF-F; disponibile solo nello standard video), messa a fuoco a inseguimento predittivo; messa a fuoco manuale (M): È possibile utilizzare il telemetro elettronico |
Punti AF4 | 209 |
Modo area AF | AF Pinpoint (disponibile solo nel modo foto), AF a punto singolo, AF ad area dinamica (disponibile solo nel modo foto); AF area estesa (S), AF area estesa (L), AF area estesa (L-persone), AF area estesa (L-animali); auto-area AF, area AF auto (persone); area AF auto (animali) |
Blocco della messa a fuoco | Premere il pulsante AE-L/AF-L o premere il pulsante di scatto a metà corsa (AF singolo/AF-S) |
Controllo flash | TTL: controllo flash i-TTL; il fill-flash con bilanciamento i-TTL è utilizzato con la misurazione matrix, ponderata centrale e ponderata su alte luci, fill-flash i-TTL standard con misurazione spot |
Modo flash | Sincro sulla prima tendina, sincro su tempi lenti, sincro sulla seconda tendina, riduzione occhi rossi, riduzione occhi rossi con sincro su tempi lenti, off |
Compensazione flash | Da -3 a +1 EV, in step di 1/3 EV, disponibile nei modi P, S, A e M |
Indicatore di pronto lampo | Si accende quando il flash esterno è completamente carico e lampeggia come avviso di sottoesposizione dopo l’azionamento del flash a piena potenza |
Slitta accessori | Contatto caldo ISO 518 con contatti sincro e dati e blocco di sicurezza |
Nikon Creative Lighting System | Controllo flash i-TTL, illuminazione avanzata senza cavi ottica, blocco FV, comunicazione informazioni colore, sincro FP automatico a tempi rapidi |
Bilanciamento del bianco | Auto (3 tipi), luce naturale auto, luce solare diretta, nuvoloso, ombra, incandescenza, fluorescenza (3 tipi), flash, scegli temperatura di colore (da 2500 a 10.000 K), premisurazione manuale (è possibile memorizzare fino a 6 valori), tutti con regolazione fine eccetto la scelta della temperatura di colore |
Tipi di bracketing | Esposizione e/o flash, bilanciamento del bianco e ADL |
Filmato – Misurazione esposimentrica | Misurazione esposimetrica TTL con sensore di immagine principale, misurazione esposimetrica TTL con sensore di immagine della fotocamera |
Filmato – Metodo misurazione esposimentrica | Matrix, ponderata centrale o ponderata su alte luci |
Filmato – Dimensioni dei fotogrammi (pixel) e frequenza fotogrammi5 | 3840 x 2160 (4K UHD): 30p (progressivo)/25p/24p, 1920 x 1080: 120p/100p/60p/50p/30p/25p/24p, 1920 x 1080 (a rallentatore): 30p (x4)/25p (x4)/24p (x5) |
Fimato – Formato file | MOV, MP4 |
Filmato – Compressione video | Codifica video avanzata H.264/MPEG-4 |
Filmato – Formato di registrazione audio | Lineare PCM (per video registrati in formato MOV), AAC (per video registrati in formato MP4) |
Filmato – Dispositivo di registrazione audio | Microfono stereo o esterno incorporato con opzione attenuatore; sensibilità regolabile |
Filmato – Sensibilità ISO | M: selezione manuale (ISO 100-25600; formato di step di 1/3 EV); controllo automatico sensibilità ISO (ISO da 100 a 25600) disponibile con limite superiore selezionabile P, S, A: controllo automatico sensibilità ISO (da ISO 100 a 25600) con limite superiore selezionabile AUTO: Controllo automatico sensibilità ISO (da ISO 100 a 25600) (indice di esposizione consigliato) |
Filmato – D-Lighting attivo | Analogia con le impostazioni foto, Molto alto, Alto, Normale, Basso e No |
Filmato – Altre opzioni | Registrazione di video time-lapse, riduzione vibrazioni elettronica, codici di posa T |
Monitor | LCD touchscreen TFT da 7,5 cm (misurati in diagonale) con angolo di visione da 170° ad angolazione variabile, copertura dell’inquadratura di circa il 100%, bilanciamento colore e controlli manuali della luminosità a 11 livelli, da ca. 1040 k punti |
Riproduzione | Riproduzione a pieno formato e di miniature (4, 9 o 72 immagini o calendario) con zoom in riproduzione, ritaglio zoom in riproduzione, riproduzione di video, slide show di foto e/o video, visualizzazione degli istogrammi, alte luci, informazioni sulla foto, visualizzazione dei dati di posizione, rotazione automatica della foto e classificazione foto |
USB | Connettore USB di tipo C (SuperSpeed USB); si consiglia la connessione alla porta USB incorporata |
Uscita HDMI | Connettore HDMI tipo D |
Ingresso audio | Jack mini-pin stereo (diametro da 3,5 mm; alimentazione plug-in supportata) |
Standard Wi-Fi (LAN wireless) | IEEE 802.11b/g/n |
Frequenza di funzionamento Wi-Fi (LAN wireless) | Da 2412 a 2462 MHz (canale 11) |
Potenza di uscita massima Wi-Fi (LAN wireless) | Banda di frequenze da 2,4 GHz: 8,1 dBm |
Sicurezza Wi-Fi (LAN wireless) | Sistema aperto, WPA2-PSK |
Bluetooth | Specifica Bluetooth versione 4.2, Bluetooth: da 2402 a 2480 MHz, Bluetooth Low Energy: da 2402 a 2480 MHz, Bluetooth: 2.6 dBm, Bluetooth Low Energy: 1.1 dBm |
Batteria | Una batteria ricaricabile Li-ion EN-EL25 |
Adattatore CA | adattatore CA/caricabatteria EH-7P (acquistabile separatamente) |
Attacco per treppiedi | 0,635 cm (ISO 1222) |
Dimensioni (L x A x P) | Circa 134,5 x 93,5 x 43,5 mm |
Ambiente operativo – Temperatura | Da 0 °C a 40 °C |
Ambiente operativo -Umidità | Max. 85% (senza condensa) |
Accessori in dotazione | Tappo corpo BF-N1, oculare mirino DK-32 (attaccato alla fotocamera), batteria ricaricabile Li-ion EN-EL25, caricabatteria MH-32 (adattatore spina fornito solo nei Paesi o regioni dove richiesto; la forma dipende dal Paese di acquisto), cinghia AN-DC23 |
No comment yet, add your voice below!